Czerwona strefa i nowe obostrzenia wprowadzone zostaną od 19 października. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę miast i powiatów w czwartek 15 października. Znajduje się na niej 152 miast i powiatów.
Lista miast i powiatów należących do czerwonej strefy
Powiat: | Województwo: |
głogowski | dolnośląskie |
kamiennogórski | dolnośląskie |
legnicki | dolnośląskie |
lubiński | dolnośląskie |
milicki | dolnośląskie |
polkowicki | dolnośląskie |
aleksandrowski | kujawsko-pomorskie |
bydgoski | kujawsko-pomorskie |
grudziądzki | kujawsko-pomorskie |
inowrocławski | kujawsko-pomorskie |
mogileński | kujawsko-pomorskie |
nakielski | kujawsko-pomorskie |
radziejowski | kujawsko-pomorskie |
toruński | kujawsko-pomorskie |
tucholski | kujawsko-pomorskie |
włocławski | kujawsko-pomorskie |
żniński | kujawsko-pomorskie |
Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie |
Grudziądz | kujawsko-pomorskie |
Toruń | kujawsko-pomorskie |
Włocławek | kujawsko-pomorskie |
janowski | lubelskie |
lubelski | lubelskie |
łęczyński | lubelskie |
łukowski | lubelskie |
puławski | lubelskie |
rycki | lubelskie |
świdnicki | lubelskie |
włodawski | lubelskie |
Chełm | lubelskie |
Lublin | lubelskie |
Zamość | lubelskie |
gorzowski | lubuskie |
krośnieński | |
międzyrzecki | lubuskie |
żarski | lubuskie |
bełchatowski | łódzkie |
brzeziński | łódzkie |
łowicki | łódzkie |
łódzki wschodni | łódzkie |
pabianicki | łódzkie |
pajęczański | łódzkie |
piotrkowski | łódzkie |
radomszczański | łódzkie |
wieluński | łódzkie |
Łódź | łódzkie |
Piotrków Trybunalski | łódzkie |
Skierniewice | łódzkie |
bocheński | małopolskie |
chrzanowski | małopolskie |
gorlicki | małopolskie |
krakowski | małopolskie |
limanowski | małopolskie |
miechowski | małopolskie |
myślenicki | małopolskie |
nowosądecki | małopolskie |
nowotarski | małopolskie |
olkuski | małopolskie |
oświęcimski | małopolskie |
suski | małopolskie |
tatrzański | małopolskie |
wadowicki | małopolskie |
wielicki | małopolskie |
Kraków | małopolskie |
Nowy Sącz | małopolskie |
Tarnów | małopolskie |
garwoliński | mazowieckie |
legionowski | mazowieckie |
makowski | mazowieckie |
otwocki | mazowieckie |
przasnyski | mazowieckie |
radomski | mazowieckie |
szydłowiecki | mazowieckie |
Siedlce | mazowieckie |
Warszawa | mazowieckie |
głubczycki | opolskie |
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie |
krapkowicki | opolskie |
namysłowski | opolskie |
nyski | opolskie |
oleski | opolskie |
prudnicki | opolskie |
strzelecki | opolskie |
brzozowski | podkarpackie |
dębicki | podkarpackie |
jarosławski | podkarpackie |
kolbuszowski | podkarpackie |
leżajski | podkarpackie |
łańcucki | podkarpackie |
mielecki | podkarpackie |
przemyski | podkarpackie |
przeworski | podkarpackie |
ropczycko-sędziszowski | podkarpackie |
rzeszowski | podkarpackie |
sanocki | podkarpackie |
strzyżowski | podkarpackie |
leski | podkarpackie |
Przemyśl | podkarpackie |
Rzeszów | podkarpackie |
białostocki | podlaskie |
bielski | podlaskie |
hajnowski | podlaskie |
sokólski | podlaskie |
wysokomazowiecki | podlaskie |
zambrowski | podlaskie |
Białystok | podlaskie |
Suwałki | podlaskie |
chojnicki | pomorskie |
gdański | pomorskie |
kartuski | pomorskie |
kościerski | pomorskie |
kwidzyński | pomorskie |
lęborski | pomorskie |
pucki | pomorskie |
słupski | pomorskie |
starogardzki | pomorskie |
tczewski | pomorskie |
wejherowski | pomorskie |
Gdańsk | pomorskie |
Gdynia | pomorskie |
Słupsk | pomorskie |
Sopot | pomorskie |
cieszyński | śląskie |
częstochowski | śląskie |
kłobucki | śląskie |
żywiecki | śląskie |
Częstochowa | śląskie |
Ruda Śląska | śląskie |
buski | świętokrzyskie |
jędrzejowski | świętokrzyskie |
kielecki | świętokrzyskie |
pińczowski | świętokrzyskie |
skarżyski | świętokrzyskie |
włoszczowski | świętokrzyskie |
Kielce | świętokrzyskie |
działdowski | warmińsko-mazurskie |
iławski | warmińsko-mazurskie |
nowomiejski | warmińsko-mazurskie |
Olsztyn | warmińsko-mazurskie |
gostyński | wielkopolskie |
jarociński | wielkopolskie |
krotoszyński | wielkopolskie |
międzychodzki | wielkopolskie |
ostrowski | wielkopolskie |
poznański | wielkopolskie |
rawicki | wielkopolskie |
słupecki | wielkopolskie |
wolsztyński | wielkopolskie |
Poznań | wielkopolskie |
sławieński | Zachodniopomorskie |
szczecinecki | Zachodniopomorskie |
Koszalin | Zachodniopomorskie |
W całej Polsce, w strefie żółtej i czerwonej, obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Maseczki są obowiązkowe na ulicy, chodniku, na parkinach itd. Ponadto nie można jeść oraz palić przebywając na zewnątrz.
Zobacz także: DJ Wika mówi o sytuacji seniorów w dobie pandemii. 82-latka ma apel do młodych ludzi
Czerwona strefa - obostrzenia
- W lokalach gastronomicznych może przebywać 1 osoba na 4 mkw, a klienci muszą mieć założone maseczki do momentu zajęcia miejsc przy stole.
- Strefa czerwona ogranicza działalności lokali w ciągu dnia. Mogą być otwarte od godziny 6 do 21.
- Zmniejszy się liczba osób w sklepach. Na jedną kasę może przypadać 5 osób.
- Ograniczona zostanie komunikacja miejska do 50 proc. miejsc siedzących 30 proc. wszystkich miejsc w komunikacji.
- Będzie także obowiązywało ograniczenie zgromadzeń publicznych do 10 osób.
- Zakaz organizacji wesel i imprez okolicznościowych.
- Podczas uroczystości o charakterze religijnym przestrzeń dla jeden osoby musi wynosić 7 mkw.
- Nauka w szkołach średnich i wyższych będzie odbywała się zdalnie. Wyjątkiem będą zajęcia praktyczne.
- Zawieszenie działalności siłowni, aquaparków oraz basenów.
Żółta strefa - nowe obostrzenia
- Liczba miejsc w komunikacji ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących oraz 30 proc. liczby wszystkich miejsc.
- Imprezy sportowe odbywają się bez publiczności.
- W przypadku wydarzeń kulturalnych pozostaje 25 proc. publiczności.
- W restauracjach obowiązuje konieczność zachowania dystansu (1 osoba na 4 metry kwadratowe).
- Restauracje będą otwarte od godz. 6 do 21.
- W przypadku wesel, konsolacji i innych uroczystości rodzinnych obowiązuje ograniczenie liczby gości do 20 osób, nie licząc obsługi.
- Zakazane są zabawy taneczne.
- Szkoły średnie oraz wyższe przechodzą w stan nauki hybrydowej.
- Zawieszona zostanie także działalność aquaparków, basenów oraz siłowni.
Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
Dziękujemy za Twoją ocenę!
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Które z określeń najlepiej opisują artykuł: