Serwis portalridice.cz już na wstępie zauważył, że "ceny żywności w ostatnich miesiącach rosną w całej Europie, zaś Czechy i Polska niestety nie są wyjątkiem".
Mimo to wielu mieszkańców pogranicza w poszukiwaniu oszczędności udaje się do polskich marketów. Ale czy ci ludzie naprawdę oszczędzają? - zastanawia się czeska prasa.
By znaleźć odpowiedź na to pytanie, wybrano się do polskiej Biedronki i czeskiego Lidla.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Ceny w Polsce i Czechach. Gdzie jest taniej?
Przedstawiciele wspomnianego portalu nabyli te same produkty w Polsce i Czechach. Oto porównanie cen:
Produkty spożywcze | Cena w Polsce (Biedronka) | Cena w Czechach (Lidl) |
---|---|---|
Owoce (nektarynki 1 kg) | 4,99 zł (29,47 koron) | 39,90 Kč |
Warzywa (marchew 1 kg) | 4,99 zł (29,47 koron) | 29,90 Kč |
Jajka (rozmiar L - 10 szt.) | 6,99 zł (41,27 koron) | 46,90 Kč |
Ser (Gouda 150 g - plastry) | 5,99 zł (35,35 koron) | 36,90 Kč |
Szynka (plastry 200 g) | 3,99 zł (24,00 koron) | 24,90 Kč |
Makaron (Penne) | 3,99 zł (24,00 koron) | 27,90 Kč |
Jogurty (Jogobella) | 2,99 zł (17,66 koron) | 14,50 Kč |
Mięso kurczaka (500 g) | 9,49 zł (56,10 koron) | 69,50 Kč |
Ketchup (Heinz 1 kg) | 12,99 zł (76,71 koron) | 120 Kč |
Woda butelkowana (1,5 l) | 0,99 zł (5,89 koron) | 8,90 Kč |
Pepsi (2 l) | 5,99 zł (35,38 koron) | 29,90 Kč |
Pepsi (0,5 l) | 2,79 zł (16,48 koron) | 20,00 Kč |
Mleko (1 l) | 2,00 zł (11,83 koron) | 17,90 Kč |
Piwo (Žubr 0,5 l puszka) | 2,49 zł (14,69 koron) | 22,99 Kč |
Chleb tostowy (500 g) | 4,19 zł (24,79 koron) | 27,90 Kč |
Cukier (1 kg) | 4,49 zł (26,52 koron) | 27,90 Kč |
Ryż (długoziarnisty 1 kg) | 3,80 zł (22,47 koron) | 33,90 Kč |
Masło (250 g) | 3,99 zł (24,00 koron) | 39,90 Kč |
W Biedronce zakupy kosztowały 86,14 zł (około 511,30 koron), a w Czechach - 639,69 koron (107,74 zł). Różnica wyniosła więc około 22 zł. Okazało się, że taniej jest w Polsce.
Na żywność i jej ceny wpływają przede wszystkim czynniki makro- i mikroekonomiczne. Czynnikami makroekonomicznymi jest na przykład inflacja, która w Polsce generalnie jest niższa niż w Czechach, co wpływa na wolniejszy wzrost cen żywności - podkreślają czescy dziennikarze.
Zwrócono również uwagę, że "kurs złotego względem korony w ostatnich miesiącach nieco się osłabił, co w praktyce oznacza, że nieco korzystniejsze dla Czechów jest kupowanie żywności w Polsce".
Duży wpływ ma także podatek VAT na żywność. W Polsce wynosi on 5 proc., a w Czechach jest to 15 proc. - zauważa poralridice.cz.